刑事案件最新量刑标准一览表
法律援助量刑调节比例
量刑情节 | 调节基准刑比例 |
14—16岁犯罪 | 减30—60% |
16—18岁犯罪 | 减10—50% |
未遂犯 | 减50% |
从犯 | 减20—50%或以上 |
自首 | 减40%以下或40%以或免除处罚 |
一般立功 | 减20% |
重大立功 | 减20—50% |
坦白 | 减20%以下 |
当庭认罪 | 减10%以下 |
退赃退赔 | 减30%以下 |
取得被害人谅解 | 减20% |
累犯 | 增10—40% |
有劣迹 | 增10%以下 |
被害人为未成年人、老人、残疾人、妊妇等 | 增20%以下 |
重大灾害疫情期犯罪 | 增20%以下 |
常见犯罪量刑
罪名和情节 | 量刑起点 | 基准刑 | 宣告刑 |
1、交通肇事罪 | |||
一般情节 | 6月~2年 | 根据责任后果程度等确定 | 自由裁量 |
逃逸 | 3~4年 | 同上 | |
逃逸致1人死 | 7~8年 | 同上 | |
2、故意伤害罪 | |||
致1人轻伤 | 0.5~1.5年 | ||
致1人重伤 | 3~4年 | ||
手段特别残忍 致1人重伤6级残疾 | 10~12年 | ||
致死1人 | 10~15年 | 无期除外 | |
在起点刑上,根据伤亡后果伤残等级手段残忍度等 增加刑罚量,确定基准刑 | |||
雇佣他人伤害 | 增20%以下 | ||
婚姻邻里纠纷导致 | 减20%以下 | ||
被害人过错 | 减20%以下 | ||
积极抢救被害人 | 减20%以下 | ||
3、强奸罪 | |||
1人1次 | 3~5年 | ||
情节恶劣奸淫幼女 | 10~12年 | ||
奸淫三人 | 10~12年 | ||
当众强奸 | 10~12年 | ||
二人以上轮奸 | 10~12年 | ||
致被害人重伤 | 10~12年 | ||
在起刑点上根据强奸人数次数后果等增加刑罚量 确定基准刑 | |||
4、非法拘禁罪 | |||
未造成伤害后果 | 3~6月 | ||
致1人重伤 | 3~4年 | ||
致1人死亡 | 10~12年 | ||
在以上起刑点上根据拘禁人数次数时间后果增加刑罚量 确定基准刑 | |||
具有殴打侮辱情节 | 加20%以下 | ||
国家工作人员 利用职务扣押拘禁 | 加20%以下 | ||
为索取合法债务 | 减30%以下 | ||
5、抢劫罪 | |||
抢劫1次 | 3~5年 | ||
入户抢劫 | 10~12年 | ||
公共交通工具上 抢劫 | 10~12年 | ||
抢劫银行或 其他金融机构 | 10~12年 | ||
抢劫3次或 数额巨大 | 10~12年 | ||
致1人重伤无残疾 | 10~12年 | ||
冒充军警 | 10~12年 | ||
持枪抢劫 | 10~12年 | ||
抢劫军用或 救灾救济物资 | 10~12年 | ||
在以上起刑点上根据拘禁人数次数时间后果 增加刑罚量确定基准刑 | |||
6、盗窃罪 | |||
数额较大或 一年内入室盗窃、 公共场所扒窃三次 | 3~6月 | ||
数额巨大或 情节严重 | 3~4年 | ||
数额特别巨大或 情节特别严重 | 10~12年 | ||
盗窃亲属 | 减50% | ||
7、诈骗罪 | |||
数额较大 | 3~6月 | ||
数额巨大或 情节严重 | 3~4年 | ||
数额特别巨大或 情节特别严重 | 10~12年 无期除外 | ||
8、抢夺罪 | |||
数额较大 | 3~12月 | ||
数额巨大或 情节严重 | 3~4年 | ||
数额特别巨大或 情节特别严重 | 10~12年 无期除外 | ||
9、职务侵占罪 | |||
数额较大 | 3~12月 | ||
数额巨大 | 5~6年 | ||
10、敲诈勒索罪 | |||
数额较大 | 3~6月 | ||
数额巨大或 情节严重 | 3~4年 |
本文转载:法律援助 原文地址:法律咨询免费平台 |