江西赣州市征地补偿标准(2011统一年产值)
法律援助江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准表(2011) |
||||||
? | ? | ? | 单位:元/亩 | |||
设区市 | 县(市、区) | 区域范围 | 统一年产值标准 | 征地补偿标准 | 补偿倍数 | 征地补偿标准 |
赣州市 | 章贡区 | 水南镇 | 1625 | 29.9 | 48588 | |
水东镇 | 1591 | 29.9 | 47571 | |||
水西镇 | 1513 | 29.9 | 45239 | |||
沙河镇、沙石镇 | 1436 | 29.9 | 42936 | |||
赣州开发区 | 黄金街办黄金村、金星村 | 1625 | 29.9 | 48588 | ||
黄金街办大坪村、杨梅村,湖边镇 | 1513 | 29.9 | 45239 | |||
黄金街办坪路村、新路村,蟠龙镇 | 1436 | 29.9 | 42936 | |||
潭口镇 | 1255 | 26.0 | 32624 | |||
潭东镇 | 1261 | 23.4 | 29510 | |||
赣县 | 梅林镇 | 1272 | 28.6 | 36378 | ||
茅店镇、江口镇、吉埠镇、五云镇、田村镇、王母渡镇、沙地镇、南塘镇 | 1211 | 27.3 | 33049 | |||
储潭乡、石芫乡、大田乡、韩坊乡 | 1172 | 24.7 | 28942 | |||
大埠乡、湖江乡、阳埠乡 | 1131 | 24.7 | 27933 | |||
三溪乡、白鹭乡、长洛乡 | 1108 | 24.7 | 27369 | |||
赣州市 | 南康市 | 东山街办、蓉江街办 | 1255 | 26.0 | 32624 | |
镜坝镇、龙岭镇、唐江镇、凤岗镇、龙华乡 | 1258 | 24.7 | 31070 | |||
朱坊乡、太窝乡、三江乡 | 1261 | 23.4 | 29510 | |||
浮石乡、龙回镇、赤土畲族乡、横寨乡 | 1196 | 22.1 | 26433 | |||
大坪乡、横市镇、隆木乡、坪市乡、麻双乡、十八塘乡 | 1132 | 24.7 | 27963 | |||
信丰县 | 嘉定镇长生村、水东村、花园村、游州村、同益村、水北村 | 1299 | 26.0 | 33764 | ||
嘉定镇(除长生村、水东村、花园村、游州村、同益村、水北村)、小江镇、铁石口镇、大塘埠镇 | 1193 | 26.0 | 31022 | |||
西牛镇、小河镇、正平镇、大阿镇 | 1128 | 26.0 | 29316 | |||
安西镇、新田镇、大桥镇、古陂镇 | 1033 | 26.0 | 26858 | |||
油山镇、虎山乡、崇仙乡、万隆乡 | 1000 | 25.0 | 25000 | |||
大余县 | 南安镇 | 1295 | 23.4 | 30303 | ||
黄龙镇、青龙镇、池江镇、新城镇 | 1253 | 22.1 | 27691 | |||
浮江乡、樟斗镇、左拔镇、吉村镇、河洞乡、内良乡 | 1237 | 22.1 | 27338 | |||
上犹县 | 东山镇、黄埠镇 | 1475 | 20.8 | 30690 | ||
陡水镇、梅水乡 | 1427 | 20.8 | 29682 | |||
油石乡、社溪镇、安和乡、寺下乡 | 1403 | 20.8 | 29188 | |||
水岩乡、营前镇、平富乡 | 1397 | 20.8 | 29067 | |||
紫阳乡、双溪乡、五指峰乡 | 1342 | 20.8 | 27905 | |||
崇义县 | 横水镇 | 1349 | 24.7 | 33320 | ||
铅厂镇、长龙镇、扬眉镇、龙勾乡 | 1376 | 23.4 | 32198 | |||
关田镇、聂都乡、文英乡、乐洞乡、丰州乡 | 1213 | 23.4 | 28384 | |||
过埠镇、金坑乡、杰坝乡、思顺乡、上堡乡、麟潭乡 | 1180 | 22.1 | 26078 | |||
安远县 | 欣山镇 | 1263 | 24.0 | 30372 | ||
版石镇、车头镇 | 1298 | 22.8 | 29535 | |||
孔田镇、三百山镇 | 1271 | 22.8 | 28921 | |||
天心镇、龙布镇、鹤子镇、镇岗乡、凤山乡、新龙乡 | 1242 | 22.7 | 28252 | |||
浮槎乡、长沙乡、塘村乡、双芫乡、重石乡、蔡坊乡、高云山乡 | 1236 | 22.1 | 27325 | |||
龙南县 | 龙南镇 | 1251 | 27.3 | 34143 | ||
里仁镇、桃江乡 | 1082 | 27.3 | 29526 | |||
东江乡、渡江镇、程龙镇 | 1055 | 27.3 | 28802 | |||
安基山营林林场、武当镇、南亨乡、关西镇、汶龙镇、临塘乡、夹湖乡、杨村镇、九连山营林林场 | 1041 | 26.7 | 27754 | |||
赣州市 | 定南县 | 历市镇 | 1198 | 25.0 | 30000 | |
岭北镇、天九镇、鹅公镇 | 987 | 25.3 | 25000 | |||
龙塘镇、老城镇、岿美山镇 | 951 | 26.3 | 25000 | |||
全南县 | 城厢镇、金龙镇 | 1035 | 29.0 | 30000 | ||
龙源坝镇、南迳镇、大吉山镇、中寨乡 | 1009 | 27.3 | 27546 | |||
陂头镇、社迳乡、龙下乡 | 967 | 27.3 | 26399 | |||
宁都县 | 梅江镇刘坑村、背村村、下廖村、北门村、西厢村、河东村、土围村、高坑村、庵边村、水东村、志坑村、七里村、迳口村、新庄村 | 1445 | 24.7 | 35703 | ||
梅江镇罗江村、吴家村、罗家村、黄贯村、碧岸村、湖田村、老溪村;竹笮乡、田头镇、长胜镇、对坊乡、青塘镇、黄石镇、赖村镇、黄陂镇 | 1244 | 24.7 | 30737 | |||
会同乡、湛田乡、石上镇、东山坝镇、洛口镇 | 1116 | 24.7 | 27570 | |||
安福乡、固村镇、固厚乡、田埠乡 | 1038 | 24.7 | 25640 | |||
小布镇、东韶乡、钓峰乡、大沽乡、肖田乡、蔡江乡 | 1019 | 24.7 | 25180 | |||
于都县 | 贡江镇 | 1246 | 26.0 | 32396 | ||
罗坳镇、梓山镇、黄麟乡 | 1248 | 24.7 | 30826 | |||
岭背镇、仙下乡、车溪乡、银坑镇 |
本文转载:法律援助 原文地址:法律咨询免费平台 |