江西九江市征地补偿标准2011

法律援助
?
九江市 浔阳区 人民路街办、白水湖街办 1859 26.0 48338
金鸡坡街办 1811 22.1 40022
庐山区 五里街办、十里街办 1458 28.6 41699
莲花镇、虞家河乡 1460 24.7 36062
威家镇 1420 23.4 33228
姑塘镇、新港镇 1382 20.8 28746
赛阳镇、海会镇 1353 20.8 28142
九江县 沙河街镇、沙河乡 1216 25.3 30814
狮子镇、城门乡、新合镇 1192 25.4 30226
港口街镇、涌泉乡、新塘乡 1155 25.3 29271
城子镇、江洲镇 1141 25.3 28921
马回岭镇、岷山乡 1190 24.0 28612
瑞昌市 湓城街办 1418 21.5 30416
桂林街办、肇陈镇 1406 21.5 30164
高丰镇、范镇、横港镇、南义镇、白杨镇、码头镇、夏畈镇、南阳乡、黄金乡、洪下乡、武蛟乡 1382 21.5 29648
洪一乡、乐园乡 1367 21.4 29320
花园乡、横立山乡 1315 20.8 27357
武宁县 豫宁街街办 890 37.7 33548
武宁工业园区、新宁镇黄塅村、沙田村、月田村、竹湾村;宋溪镇田塅村、田东村 890 33.1 29500
新宁镇(除黄塅村、沙田村、月田村、竹湾村)、宋溪镇(除田塅村、田东村)、泉口镇、横路乡、鲁溪镇、罗坪镇、杨洲乡、清江乡、石渡乡、石门楼镇、甫田乡、澧溪镇、船滩镇 906 31.8 28854
大洞乡、官莲乡、巾口乡、上汤乡、东林乡、罗溪乡 942 29.9 28154
九江市 修水县 义宁镇宁红居委会、南门村、安坪村 1328 29.9 39722
义宁镇(除宁红居委会、南门村、安坪村)、宁州镇 1328 28.6 37994
太阳升镇、四都镇、庙岭乡、上杭乡、杭口镇、竹坪乡、西港镇、渣津镇、马坳镇 1185 27.3 32345
古市镇、大桥镇、路口乡、石坳乡、全丰镇、白岭镇、上衫乡、黄龙乡、余塅乡、水源乡 1185 26.0 30801
黄港镇、黄沙镇、上奉镇、何市镇、黄坳乡、东港乡、山口镇、漫江乡、复原乡、程坊乡、征村乡 1205 24.7 29760
布甲乡、溪口镇、大椿乡、港口镇、新湾乡 1186 24.7 29290
永修县 涂埠镇 1174 28.6 33563
柘林镇、柘林湖风景区管理局、马口镇东坡居委会、前进村;永丰垦殖场下泥村、下洋分场;江上乡、白槎镇、三溪桥镇 1146 28.6 32763
三角乡建华村、周坊村 1125 26.6 29969
虬津镇、艾城镇、八角岭垦殖场 1141 26.0 29666
马口镇(除东坡居委会、前进村)、永丰垦殖场(除下泥村、下洋分场)、九合乡、三角乡(除建华村、周坊村)、梅棠镇、燕坊镇 1110 26.0 28867
立新乡、滩溪镇、**企业集团、吴城镇 1102 25.3 27929
云山企业集团军山管理区 1167 26.0 30342
云山企业集团红湖管理区 1152 26.0 29952
云山企业集团云山管理区 1132 26.0 29432
德安县 蒲亭镇 1332 22.8 30303
宝塔乡、园艺场、河东乡 1268 23.4 29671
丰林镇 1252 23.4 29297
高塘乡、林泉乡 1141 25.4 28925
磨溪乡、聂桥镇、吴山乡 1187 24.1 28548
爱民乡、车桥镇、邹桥乡、塘山乡 1273 22.1 28133
星子县 南康镇、白鹿镇 1182 25.4 30000
温泉镇 1204 24.1 28956
横塘镇 1197 24.1 28789
华林镇、蛟塘镇、蓼花镇 1185 24.1 28500
苏家垱乡、泽泉乡 1171 24.1 28163
蓼南乡、沙湖山湿地保护处 1164 24.1 27994
九江市 湖口县 双钟镇 1101 27.3 30057
马影镇、流泗镇、凰村乡 1082 27.3 29539
文桥乡、南北港水产场 1055 27.3 28802
城山镇、武山镇 1100 26.0 28600
舜德乡、流芳乡 1086 26.0 28236
大垅乡、付垅乡、张青乡 1080
Copyright © uianet.net 京ICP备2021023879号