江西上饶市征地补偿标准(2011年统一年产值)
法律援助江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准表(2011) |
||||||
? | ? | ? | 单位:元/亩 | |||
设区市 | 县(市、区) | 区域范围 | 统一年产值标准 | 征地补偿标准 | 补偿倍数 | 征地补偿标准 |
上饶市 | 信州区 | 东市街办、西市街办、北门街办三清山大道以南、龟峰路以东、水南街办森林公园挂线以西、茅家岭街办的汪家园村 | 1427 | 29.9 | 42679 | |
北门街办(除三清山大道以南、龟峰路以东)、茅家岭街办(除汪家园村)杨周公路以北区域、灵溪街办饶北河以西片区、二上线以西森林公园挂线以东 | 1415 | 26.0 | 36790 | |||
茅家岭街办(除汪家园村、杨周公路以北区域)、灵溪街办灵溪村以西区域 | 1379 | 24.7 | 34059 | |||
灵溪街办(除饶北河以西片区、二上线以西森林公园挂线以东、灵溪村以西区域)、沙溪镇、朝阳乡 | 1340 | 23.4 | 31356 | |||
秦峰乡 | 1380 | 20.8 | 28704 | |||
上饶县 | 旭日街办、罗桥街办、枫岭头镇、兴园街办 | 1350 | 28.0 | 37739 | ||
石狮乡、董团乡、茶亭镇 | 1443 | 24.1 | 34710 | |||
煌固镇、湖村乡、清水乡、皂头镇、田墩镇、花厅镇、上泸镇、应家乡、四十八镇、尊桥乡、黄沙岭乡 | 1311 | 23.4 | 30680 | |||
郑坊镇、华坛山镇、望仙乡、石人乡、五府山镇、铁山乡 | 1303 | 22.7 | 29640 | |||
广丰县 | 永丰街办、芦林街办、丰溪街办 | 1459 | 24.7 | 36036 | ||
下溪镇、湖丰镇、五都镇、洋口镇 | 1435 | 23.4 | 33579 | |||
泉波镇、桐畈镇、大石乡、霞峰镇、少阳乡 | 1389 | 23.4 | 32513 | |||
吴村镇、横山镇、大南镇、壶峤镇、沙田镇、枧底镇、排山镇 | 1336 | 23.4 | 31278 | |||
东阳乡、毛村镇、嵩峰乡、铜钹山镇 | 1323 | 1232048375">22.1 | 29224 | |||
玉山县 | 冰溪镇 | 1324 | 24.1 | 31850 | ||
仙岩镇、临湖镇、樟村镇、怀玉乡 | 1391 | 22.1 | 30745 | |||
紫湖镇、双明镇、南山乡 | 1386 | 21.4 | 29718 | |||
横街镇、文成镇、岩瑞镇、六都乡 | 1295 | 22.1 | 28613 | |||
下镇镇、必姆镇、下塘乡、四股桥乡、三清乡 | 1328 | 20.8 | 27625 | |||
横峰县 | 岑阳镇 | 1160 | 27.3 | 31660 | ||
葛源镇、莲荷乡 | 1199 | 25.3 | 30386 | |||
姚家乡、司铺乡、青板乡 | 1322 | 22.1 | 29215 | |||
港边乡、龙门畈乡 | 1193 | 22.7 | 27132 | |||
上饶市 | 弋阳县 | 弋江镇、南岩镇、花亭综合垦殖场 | 1303 | 25.4 | 33033 | |
葛溪乡、曹溪镇、朱坑镇、三县岭综合垦殖场 | 1326 | 23.4 | 31031 | |||
圭峰镇、中畈乡 | 1294 | 22.7 | 29432 | |||
叠山镇、港口镇、樟树墩镇、漆工镇、旭光乡 | 1271 | 22.1 | 28093 | |||
清湖乡、湾里乡 | 1232 | 22.1 | 27222 | |||
德兴市 | 银城街办 | 1387 | 22.1 | 30653 | ||
泗洲镇、花桥镇 | 1354 | 22.1 | 29926 | |||
绕二镇 | 1329 | 22.1 | 29363 | |||
海口镇、新岗山镇 | 1307 | 22.1 | 28876 | |||
龙头山乡、李宅乡、昄大乡 | 1320 | 20.8 | 27450 | |||
张村乡、万村乡、黄柏乡 | 1316 | 20.8 | 27366 | |||
婺源县 | 紫阳镇汤村村、向阳村,工业园区、蚺城街办 | 1020 | 29.4 | 30000 | ||
清华镇、江湾镇、赋春镇、中云镇 | 1058 | 27.3 | 28874 | |||
紫阳镇(除汤村村、向阳村)、秋口镇、思口镇 | 1024 | 27.3 | 27942 | |||
太白镇、镇头镇、许村镇 | 1043 | 26.7 | 27802 | |||
大鄣山乡、浙源乡、珍珠山乡 | 1039 | 26.6 | 27686 | |||
段莘乡、溪头乡、沱川乡 | 1026 | 26.7 | 27348 | |||
铅山县 | 河口镇规划区内 | 1426 | 24.7 | 35217 | ||
永平镇规划区内、鹅湖镇规划区内 | 1368 | 24.7 | 33787 | |||
新滩乡、湖坊镇、河口镇规划区外、永平镇规划区外、鹅湖镇规划区外 | 1301 | 24.1 | 31291 | |||
汪二镇、紫溪乡、葛仙山乡、虹桥乡 | 1321 | 22.8 | 30056 | |||
石塘镇、陈坊乡、武夷山镇、稼轩乡 | 1259 | 22.7 | 28639 | |||
英将乡、篁碧畲族乡、天柱山乡、太源畲族乡 | 1201 | 22.7 | 27313 | |||
万年县 | 陈营镇郊区村、万民村、石李村、珠山村;上坊乡细港村、上坊村、夏营村 | 1409 | 21.3 | 30000 | ||
陈营镇(除郊区村、万民村、石李村、珠山村)、上坊乡(除细港村、上坊村、夏营村)、石镇镇、梓埠镇、青云镇 | 1362 | 20.8 | 28327 | |||
齐埠乡、汪家乡、大源镇、裴梅镇 | 1332 | 20.8 | 27700 | |||
湖云乡、珠田乡、苏桥乡 | 1317 | 20.8 | 27395 | |||
余干县 | 玉亭镇 | 1445 | 21.4 | 30989 | ||
古埠镇、洪家嘴乡、黄金埠镇、瑞洪镇、石口镇、乌泥镇 | 1378 | 20.8 | 28664 | |||
三塘乡、梅港乡、白马桥乡、杨埠镇、鹭鸶港乡 | 1351 | 20.8 | 28097 | |||
江埠乡、九龙镇、大溪乡 | 1341 | 20.8 | 27897 | |||
康山乡、枫港乡、东塘乡、社赓乡、大塘乡 | 1317 | 20.8 | 27388 | |||
上饶市 | 鄱阳县 | 鄱阳镇、田畈街镇 | 1462 |
本文转载:法律援助 原文地址:法律咨询免费平台 |